Минпросвещения продолжает следить за ходом реализации национального проекта «Образование» в регионах | Кипчаковская средняя общеобразовательная школа

Минпросвещения продолжает следить за ходом реализации национального проекта «Образование» в регионах

Дата публикации: 17.08.2021

Министерство просвещения мониторит ситуацию с выполнением обязательств по нацпроекту «Образование» в соответствии с текущим календарным графиком.

Особое внимание уделяется пятнадцати регионам, которые не достигли 50 процентов кассового плана по итогам июля. Это Иркутская область, Республика Алтай, Калужская и Тверская области, Приморский край, Свердловская область, Республика Крым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Курганская область, Саратовская область, Астраханская область, Ярославская область, Республика Дагестан, Орловская и Оренбургская области.

30 российских регионов входят в «жёлтую» зону: согласно мониторингу, который осуществляется Минпросвещения России, они на 51–90% соответствуют плановому значению по кассе по итогам июля в рамках нацпроекта «Образование».

При этом 39 субъектов Российской Федерации входят в «зелёную» зону: согласно мониторингу, они на 90 и более процентов соответствуют плановому значению по кассе по итогам июля.

 

 

Регионы: «красная» зона

  Наименование субъекта Плановое значение по кассе  по состоянию на 01.08.2021, тыс. руб. Фактическое кассовое исполнение на 01.08.2021, тыс. руб.  
1 Иркутская область 288 772,36 11 068,08 3,83
2 Республика Алтай 654 539,15 53 389,76 8,16
3 Калужская область 180 984,59 20 410,45 11,28
4 Тверская область 100 741,33 17 935,82 17,80
5 Приморский край 133 440,16 25 204,27 18,89
6 Свердловская область 571 073,72 119 794,47 20,98
7 Республика Крым 351 389,95 85 385,64 24,30
8 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 35 652,33 9 921,60 27,83
9 Курганская область 34 647,37 9 937,27 28,68
10 Саратовская область 341 334,10 99 724,65 29,22
11 Астраханская область 141 359,75 41 399,69 29,29
12 Ярославская область 197 873,45 78 858,10 39,85
13 Республика Дагестан 1 600 136,00 665 004,53 41,56
14 Орловская область 210 936,84 98 070,26 46,49
15 Оренбургская область 14 169,00 6 609,57 46,65

 

 

Регионы: «жёлтая» зона

  Наименование субъекта Плановое значение по кассе  по состоянию на 01.08.2021, тыс. руб. Фактическое кассовое исполнение на 01.08.2021, тыс. руб.  
1 Удмуртская Республика 173 143,86 86 687,77 50,07
2 Курская область 369 542,23 195 882,23 53,01
3 Амурская область 327 093,36 175 079,07 53,53
4 Тульская область 243 404,01 138 225,44 56,79
5 Республика Марий Эл 425 667,90 248 049,71 58,27
6 Новосибирская область 228 350,20 136 668,76 59,85
7 Кемеровская область – Кузбасс 1 530 640,06 927 635,55 60,60
8 Забайкальский край 370 442,35 247 365,40 66,78
9 Владимирская область 515 751,60 348 952,94 67,66
10 Республика Мордовия 194 033,40 132 529,08 68,30
11 Нижегородская область 1 817 935,02 1 271 816,64 69,96
12 Чукотский автономный округ 21 231,00 15 058,97 70,93
13 Республика Коми 124 843,92 89 851,21 71,97
14 Республика Тыва 146 716,58 108 503,29 73,95
15 Смоленская область 208 439,70 159 100,52 76,33
16 Пензенская область 84 918,03 65 703,96 77,37
17 Республика Хакасия 71 440,24 56 010,68 78,40
18 Вологодская область 109 128,70 85 693,05 78,52
19 Кабардино-Балкарская Республика 73 976,10 58 226,20 78,71
20 Омская область 342 407,88 277 859,23 81,15
21 Томская область 141 853,56 115 649,67 81,53
22 Республика Карелия 524 355,30 442 799,53 84,45
23 Чеченская Республика 2 413 092,35 2 061 235,97 85,42
24 Кировская область 151 301,22 129 346,59 85,49
25 Ивановская область 173 444,90 150 791,69 86,94
26 Псковская область 236 777,80 208 246,49 87,95
27 Республика Ингушетия 1 710 249,20 1 513 704,74 88,51
28 Еврейская автономная область 680,40 608,02 89,36
29 Архангельская область 657 153,70 587 416,06 89,39
30 Новгородская область 52 438,40 47 176,93 89,97

 

 

 

Регионы: «зелёная» зона

  Наименование субъекта Плановое значение по кассе  по состоянию на 01.08.2021, тыс. руб. Фактическое кассовое исполнение на 01.08.2021, тыс. руб.  
1 город федерального значения Санкт-Петербург 240 538,70 221 361,44 92,03
2 Краснодарский край 89 346,90 82 236,30 92,04
3 город федерального значения Севастополь 200 773,37 184 940,04 92,11
4 Республика Татарстан (Татарстан) 267 961,00 246 917,36 92,15
5 Хабаровский край 72 198,49 66 574,78 92,21
6 Чувашская Республика – Чувашия 537 463,28 497 252,37 92,52
7 Красноярский край 416 456,30 386 088,80 92,71
8 Республика Бурятия 640 928,74 595 071,92 92,85
9 Костромская область 204 615,88 191 581,19 93,63
10 Пермский край 346 149,09 325 855,39 94,14
11 Ставропольский край 336 669,54 317 311,81 94,25
12 Ростовская область 232 767,60 222 111,22 95,42
13 Ленинградская область 119 575,40 115 276,20 96,40
14 Калининградская область 122 236,50 117 842,72 96,41
15 Сахалинская область 12 082,00 11 688,85 96,75
16 Тамбовская область 809 000,30 782 973,29 96,78
17 Камчатский край 299 056,52 292 544,54 97,82
18 Магаданская область 474 118,50 466 153,50 98,32
19 Республика Башкортостан 151 032,75 148 596,42 98,39
20 Брянская область 381 737,40 378 866,48 99,25
21 Алтайский край 666 766,70 662 473,59 99,36
22 Ненецкий автономный округ 8 658,40 8 658,41 100,00
23 Тюменская область 111 290,58 111 290,58 100,00
24 Московская область 672 898,58 679 160,14 100,93
25 Рязанская область 433 467,00 437 897,10 101,02
26 Волгоградская область 604 385,63 610 719,46 101,05
27 Мурманская область 49 999,18 51 051,01 102,10
28 Республика Северная Осетия – Алания 193 129,93 223 230,91 115,59
29 Республика Калмыкия 55 498,29 64 356,27 115,96
30 Липецкая область 245 585,40 289 221,98 117,77
31 Воронежская область 94 216,20 112 862,49 119,79
32 Челябинская область 165 605,70 212 659,13 128,41
33 Республика Саха (Якутия) 796 165,49 1 039 579,95 130,57
34 Карачаево-Черкесская Республика 58 925,50 80 903,06 137,30
35 Ульяновская область 121 516,30 178 921,13 147,24
36 Республика Адыгея (Адыгея) 106 253,29 186 941,58 175,94
37 Ямало-Ненецкий автономный округ 7 772,70 13 968,41 179,71
38 Белгородская область 237 565,22 550 903,02 231,90
39 Самарская область 114 562,91 367 754,52 321,01

 

Справочно

Национальный проект «Образование» направлен на достижение национальной цели Российской Федерации, определённой Президентом России Владимиром Путиным, – обеспечение возможности самореализации и развития талантов.

с.Кипчаково

×